The bracket
조 편성
12개 조, 각 조에 4팀. 상위 2팀이 직행하며, 각 조 3위 중 상위 8팀도 32강에 합류합니다.
조
A
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 South Africa CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 South Korea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Czechia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
B
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Switzerland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
C
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazil CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Morocco CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Scotland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
D
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 United States CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Türkiye UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
E
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Germany UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Côte d'Ivoire CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
F
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Netherlands UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Sweden UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
G
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgium UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egypt CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
H
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spain UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saudi Arabia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Cape Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
I
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 France UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norway UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
J
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
K
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Congo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
조
L
| Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Croatia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify