The bracket
Skupine
Dvanaest skupina, po četiri reprezentacije. Prve dvije izravno prolaze; osam najboljih trećih pridružuju im se u rundi 32.
Skupina
A
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 South Africa CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 South Korea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Czechia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
B
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Switzerland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
C
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazil CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Morocco CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Scotland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
D
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 United States CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Türkiye UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
E
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Germany UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Côte d'Ivoire CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
F
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Netherlands UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Sweden UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
G
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgium UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egypt CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
H
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spain UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saudi Arabia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Cape Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
I
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 France UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norway UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
J
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
K
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Congo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
Skupina
L
| Team | Ut | Pob | N | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Croatia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify