The bracket
グループ
12のグループ、各4チームずつ。上位2チームが直接進出し、3位の上位8チームもラウンド32に進出します。
グループ
A
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇿🇦 South Africa CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇰🇷 South Korea AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇿 Czechia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
B
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇦 Canada CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇭 Switzerland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇶🇦 Qatar AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
C
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazil CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇲🇦 Morocco CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🏴 Scotland UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
D
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 United States CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇦🇺 Australia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇹🇷 Türkiye UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
E
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Germany UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇨🇮 Côte d'Ivoire CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
F
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Netherlands UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇹🇳 Tunisia CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇸🇪 Sweden UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
G
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgium UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇮🇷 Iran AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇪🇬 Egypt CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
H
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spain UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇸🇦 Saudi Arabia AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇻 Cape Verde CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
I
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 France UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇸🇳 Senegal CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇳🇴 Norway UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
J
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
K
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇵🇹 Portugal UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇨🇩 DR Congo CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify
グループ
L
| Team | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 🇭🇷 Croatia UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 🇵🇦 Panama CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 🇬🇭 Ghana CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance · best 8 third-placed teams also qualify